Türkiye Kupası
Kayseri Amatör Takımların Türkiye Kupası Maçları
26.08.1962,Pazar | ||||
ft | 0 - 1ft | |||
02.09.1962,Pazar | ||||
ft | 2 - 1ft | |||
14.10.1962,Pazar | ||||
ft | 0 - 1ft | 12Tuncer Inceler |
||
13.10.1963,Pazar | ||||
ft | 2 - 1ft | |||
06.09.1964,Pazar | ||||
ft | 3 - 0ft | |||
13.09.1964,Pazar | ||||
ft | 1 - 0ft | |||
05.09.1965,Pazar | ||||
ft | 4 - 0ft | |||
12.09.1965,Pazar | ||||
ft | 2 - 1ft | |||
31.10.1965,Pazar | ||||
aet | 1 - 1aet | |||
21.11.1965,Pazar | ||||
ft | 1 - 0ft | |||
11.09.1966,Pazar | ||||
ft | 3 - 0ft | |||
18.09.1966,Pazar | ||||
ft | 6 - 1ft | |||
09.10.1966,Pazar | ||||
aet | 2 - 3aet | |||
11.12.1966,Pazar | ||||
ft | 2 - 5ft | |||
01.11.1972,Çarşamba | ||||
ft | 0 - 1ft | 31Rasit Karasu |
||
16.11.1972,Perşembe | ||||
ft | 46Jorge ChavesHuseyin81Fikri Besiroglu |
1 - 0ft | ||
28.11.1973,Çarşamba | ||||
ft | ![]() 46NusretEnder |
0 - 1ft | 21Jorge Mantemarani |
|
11.12.1973,Salı | ||||
ft | 25Ahmet Yilmaz46Hidayet OztekinFikri Besiroglu47Unal Tombulel56Omer Guvenc |
2 - 0ft | ![]() 47NusretAdem48FikretHuseyin |
|
05.09.1976,Pazar | ||||
ft | 2 - 0ft | |||
21.09.1977,Çarşamba | ||||
ft | 0 - 1ft | |||
27.08.1978,Pazar | ||||
ft | 3 - 0ft | |||
10.09.1980,Çarşamba | ||||
ft | 0 - 1ft | |||
08.10.1980,Çarşamba | ||||
ft | 47Cetin Aktas65Ridvan Cecen70Cetin AktasMehmet Vahap Ceki75Metin ParlarogluZeki Gul87Zeki Gul |
3 - 1ft | 65AytekinMetin72CengizNurettin75Yilmaz |
|
14.10.1981,Çarşamba | ||||
ft | 0 - 5ft | |||
More + |
# | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 0 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |